Classement 2012
- Pilotes
- Constructeur
| Pos | Pilote | Nationalité | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Allemand | Red Bull Racing-Renault | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | Espagnol | Ferrari | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | Britannique | McLaren-Mercedes | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Finlandais | Lotus-Renault | 49 |
| 5 | Mark Webber | Australien | Red Bull Racing-Renault | 48 |
| 6 | Jenson Button | Britannique | McLaren-Mercedes | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | Allemand | Mercedes | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | Français | Lotus-Renault | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | Vénézuélien | Williams-Renault | 29 |
| 10 | Sergio Perez | Mexicain | Sauber-Ferrari | 22 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Japonais | Sauber-Ferrari | 19 |
| 12 | Paul di Resta | Britannique | Force India-Mercedes | 15 |
| 13 | Bruno Senna | Brésilien | Williams-Renault | 14 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Français | STR-Ferrari | 4 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Allemand | Force India-Mercedes | 3 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Australien | STR-Ferrari | 2 |
| 17 | Felipe Massa | Brésilien | Ferrari | 2 |
| 18 | Michael Schumacher | Allemand | Mercedes | 2 |
| 19 | Timo Glock | Allemand | Marussia-Cosworth | 0 |
| 20 | Charles Pic | Français | Marussia-Cosworth | 0 |
| 21 | Vitaly Petrov | Russe | Caterham-Renault | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Finlandais | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | Pedro de la Rosa | Espagnol | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | Indien | HRT-Cosworth | 0 |
*mise à jour 13/05/2012 après le GP d'Espagne
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 109 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 98 |
| 3 | Lotus-Renault | 84 |
| 4 | Ferrari | 63 |
| 5 | Mercedes | 43 |
| 6 | Williams-Renault | 43 |
| 7 | Sauber-Ferrari | 41 |
| 8 | Force India-Mercedes | 18 |
| 9 | STR-Ferrari | 6 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
*mise à jour 13/05/2012 après le GP d'Espagne
Statistiques
- Membres : 442
- Contenu : 1139
- Liens internet : 26
- Affiche le nombre de clics des articles : 3556468








