Grand prix d'Allemagne 2010 (11)
Modérateurs: Team F1 Classement, Webmasters F1 Classement
9 messages
• Page 1 sur 1
Grand prix d'Allemagne 2010 (11)
Circuit de Hockenheim

DÉTAILS SUR LE CIRCUIT
Nom du circuit Circuit d'Hockenheim
Ville Hockenheim, Allemagne Localiser
Heure locale GMT +1
Nombre de spectateurs 0
Création 1932
Premier Grand Prix 02/08/1970
Nombre de tours 67
Longueur 4.574
Distance 306.458
Sens horaire
Pole Position gauche
Site Web http://www.hockenheimring.de
CONTACT
Hockenheim-Ring GmbH - D-68766 Hockenheim (Motodrom) - Germany.
DESCRIPTION
Surface de la piste : lisse
Adhérence : moyenne
INFORMATION
Le circuit d'Hockenheim était le plus rapide de la Formule 1 en terme de vitesses de pointe. Trois grandes lignes droites et des vitesses parfois supérieures à 360 km/h obtenues avec des voitures roulant avec un minimum d'ailerons... pour assurer la stabilité dans la dernière partie du tracé, le Stadium, qui cassait la moyenne de vitesse au tour qui aurait pu être sans lui, et de loin, la plus élevée jamais vue en F1.
En 2002, le circuit fait peau neuve avec un tracé réduit et qui n'emprunte plus la partie hyper rapide de la forêt. Un circuit aseptisé donc, beaucoup plus proche qu'un circuit traditionnel mais une belle ligne droite encore avec un freinage énorme permet les dépassements. La course d'Hockenheim ressemble maintenant davantage à ce que l'on peut voir sur d'autres circuits.
Le Grand Prix d'Allemagne est organisé en alternance entre le Nürburgring et Hockenheim.
5 précédents vainqueurs :
-2010
-2008 L. Hamilton(McLaren)
-2006 M. Schumacher (Ferrari)
-2005 F. Alonso (Renault)
-2004 M. Schumacher (Ferrari)
Meilleur tour 2010 :
Pôle 2010 : S. Vettel - 1'29"615 (Red Bull - Renault)
Podium 2010 :
Meilleur tour 2008 : N. Heidfeld - 1'15"987 ( Bmw Sauber F1.08)
Pôle 2008 : L. Hamilton - 1'15"666 ( McLaren MP4/23)
Podium 2008 : 1 L. Hamilton McLaren MP4/23 / 2 N. Piquet Jr Renault R28 / 3 F. Massa Ferrari F2008
Meilleur tour 2006 : M. Schumacher - 1'16"357 (Ferrari 248F1)
Pôle 2006 : M. Schumacher - 1'13"778 (Ferrari 248F1)
Podium 2006 : M. Schumacher / F. Massa/ K. Raikkonen
Meilleur tour 2005 : K. Raikkonen - 1'14"320 ( McLaren)
Pôle 2005 : K. Raikkonen - 1'14"320 ( McLaren , 2005)
Podium 2005 : F. Alonso / JP. Montoya / J. Button

DÉTAILS SUR LE CIRCUIT
Nom du circuit Circuit d'Hockenheim
Ville Hockenheim, Allemagne Localiser
Heure locale GMT +1
Nombre de spectateurs 0
Création 1932
Premier Grand Prix 02/08/1970
Nombre de tours 67
Longueur 4.574
Distance 306.458
Sens horaire
Pole Position gauche
Site Web http://www.hockenheimring.de
CONTACT
Hockenheim-Ring GmbH - D-68766 Hockenheim (Motodrom) - Germany.
DESCRIPTION
Surface de la piste : lisse
Adhérence : moyenne
INFORMATION
Le circuit d'Hockenheim était le plus rapide de la Formule 1 en terme de vitesses de pointe. Trois grandes lignes droites et des vitesses parfois supérieures à 360 km/h obtenues avec des voitures roulant avec un minimum d'ailerons... pour assurer la stabilité dans la dernière partie du tracé, le Stadium, qui cassait la moyenne de vitesse au tour qui aurait pu être sans lui, et de loin, la plus élevée jamais vue en F1.
En 2002, le circuit fait peau neuve avec un tracé réduit et qui n'emprunte plus la partie hyper rapide de la forêt. Un circuit aseptisé donc, beaucoup plus proche qu'un circuit traditionnel mais une belle ligne droite encore avec un freinage énorme permet les dépassements. La course d'Hockenheim ressemble maintenant davantage à ce que l'on peut voir sur d'autres circuits.
Le Grand Prix d'Allemagne est organisé en alternance entre le Nürburgring et Hockenheim.
5 précédents vainqueurs :
-2010
-2008 L. Hamilton(McLaren)
-2006 M. Schumacher (Ferrari)
-2005 F. Alonso (Renault)
-2004 M. Schumacher (Ferrari)
Meilleur tour 2010 :
Pôle 2010 : S. Vettel - 1'29"615 (Red Bull - Renault)
Podium 2010 :
Meilleur tour 2008 : N. Heidfeld - 1'15"987 ( Bmw Sauber F1.08)
Pôle 2008 : L. Hamilton - 1'15"666 ( McLaren MP4/23)
Podium 2008 : 1 L. Hamilton McLaren MP4/23 / 2 N. Piquet Jr Renault R28 / 3 F. Massa Ferrari F2008
Meilleur tour 2006 : M. Schumacher - 1'16"357 (Ferrari 248F1)
Pôle 2006 : M. Schumacher - 1'13"778 (Ferrari 248F1)
Podium 2006 : M. Schumacher / F. Massa/ K. Raikkonen
Meilleur tour 2005 : K. Raikkonen - 1'14"320 ( McLaren)
Pôle 2005 : K. Raikkonen - 1'14"320 ( McLaren , 2005)
Podium 2005 : F. Alonso / JP. Montoya / J. Button
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6399
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix d'Allemagne 2010 (11)
Horaire:
Vendredi 23 juillet
Essai libre 1: 10h00 > 11h30
Essai libre 2: 14h00 > 15h30
Samedi 24 Juillet
Essai libre 3: 11h00 > 12h00
Qualifications: 14H00 > 15h00
Dimanche 25 juillet
Course: à partir de 14h00
Vendredi 23 juillet
Essai libre 1: 10h00 > 11h30
Essai libre 2: 14h00 > 15h30
Samedi 24 Juillet
Essai libre 3: 11h00 > 12h00
Qualifications: 14H00 > 15h00
Dimanche 25 juillet
Course: à partir de 14h00
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6399
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix d'Allemagne 2010 (11)
Alors,personne pour commenter avec moi ces essais?
Sutil et Alonso s'en sont donné à coeur joie aujourd'hui, leurs performances sont dues aux mauvaises conditions climatiques. Mais méfiance envers les habitués,toujours là :Redbull,Hamilton qui a fait une grosse sortie de piste mais qui signe le 7ème temps des EL2 dès son premier tour lancé,Mercedes plutôt avec Nico Rosberg
,les Williams sont pas loin des Renault,l'équipe de Enstone n'a toujours pas de F-duckt et cela commence à se faire ressentir.
Et puis enfin,vous avez Sauber proche de la Q3, nul doute que Kobayashi et De la Rosa ne profitent des circonstances pour marquer quelques points et se démarquer de Torro Rosso.
Du côté des nouvelles équipes, notez le beau 12ème temps de Glock aux EL1, Fauzy a bien roulé sous la pluie, Yamamoto reste bon dernier,alors qu'il est sorti pour améliorer ses temps en fin de Q1,quand il faisait meilleur;pourtant il n'a pas pu battre les temps de pilotes qui ont testé sous la pluie battante!
Sutil et Alonso s'en sont donné à coeur joie aujourd'hui, leurs performances sont dues aux mauvaises conditions climatiques. Mais méfiance envers les habitués,toujours là :Redbull,Hamilton qui a fait une grosse sortie de piste mais qui signe le 7ème temps des EL2 dès son premier tour lancé,Mercedes plutôt avec Nico Rosberg
,les Williams sont pas loin des Renault,l'équipe de Enstone n'a toujours pas de F-duckt et cela commence à se faire ressentir.
Et puis enfin,vous avez Sauber proche de la Q3, nul doute que Kobayashi et De la Rosa ne profitent des circonstances pour marquer quelques points et se démarquer de Torro Rosso.
Du côté des nouvelles équipes, notez le beau 12ème temps de Glock aux EL1, Fauzy a bien roulé sous la pluie, Yamamoto reste bon dernier,alors qu'il est sorti pour améliorer ses temps en fin de Q1,quand il faisait meilleur;pourtant il n'a pas pu battre les temps de pilotes qui ont testé sous la pluie battante!

Alonso-Coulthard-Mania,la ligue des gentlemans pronostiqueurs extraordinaires!
-

Rgwillknow - Membre d'Honneur
- Messages: 4741
- Inscription: Lun 4 Déc 2006 17:54
- Localisation: Strasbourg
Re: Grand prix d'Allemagne 2010 (11)
Résultat des essais libre 1:
1 14 A. SUTIL Force India 0 20 1:25.701 -:--:--- 00:00.000 0 -
2 7 F. MASSA Ferrari 0 27 1:26.850 0:01.149 00:00.000 0 -
3 1 J. BUTTON McLaren 0 16 1:26.936 0:01.235 00:00.000 0 -
4 9 R. BARRICHELLO Williams 0 21 1:26.947 0:01.246 00:00.000 0 -
5 12 V. PETROV Renault 0 21 1:26.948 0:01.247 00:00.000 0 -
6 4 N. ROSBERG Mercedes GP 0 20 1:27.448 0:01.747 00:00.000 0 -
7 16 S. BUEMI Toro Rosso 0 31 1:28.114 0:02.413 00:00.000 0 -
8 10 N. HULKENBERG Williams 0 24 1:28.193 0:02.492 00:00.000 0 -
9 15 V. LUIZZI Force India 0 19 1:28.300 0:02.599 00:00.000 0 -
10 22 P. DE LA ROSA BMW Sauber 0 23 1:28.486 0:02.785 00:00.000 0 -
11 5 S. VETTEL Red Bull 0 21 1:28.735 0:03.034 00:00.000 0 -
12 24 T. GLOCK Virgin 0 21 1:28.735 0:03.034 00:00.000 0 -
13 11 R. KUBICA Renault 0 20 1:28.903 0:03.202 00:00.000 0 -
14 6 M. WEBBER Red Bull 0 13 1:29.048 0:03.347 00:00.000 0 -
15 18 J. TRULLI Lotus 0 17 1:29.280 0:03.579 00:00.000 0 -
16 17 J. ALGUERSUARI Toro Rosso 0 34 1:29.366 0:03.665 00:00.000 0
17 2 L. HAMILTON McLaren 0 8 1:29.429 0:03.728 00:00.000 0 -
18 25 L. DI GRASSI Virgin 0 19 1:29.500 0:03.799 00:00.000 0 -
19 8 F. ALONSO Ferrari 0 15 1:29.684 0:03.983 00:00.000 0 -
20 23 K. KOBAYASHI BMW Sauber 0 17 1:29.690 0:03.989 00:00.000 0 -
22 21 B. SENNA HRT 0 23 1:31.720 0:06.019 00:00.000 0 -
23 3 M. SCHUMACHER Mercedes GP 0 13 1:32.450 0:06.749 00:00.000 0 -
24 0 S. YAMAMOTO HRT 0 26 1:32.791 0:07.090 00:00.000 0 -
1 14 A. SUTIL Force India 0 20 1:25.701 -:--:--- 00:00.000 0 -
2 7 F. MASSA Ferrari 0 27 1:26.850 0:01.149 00:00.000 0 -
3 1 J. BUTTON McLaren 0 16 1:26.936 0:01.235 00:00.000 0 -
4 9 R. BARRICHELLO Williams 0 21 1:26.947 0:01.246 00:00.000 0 -
5 12 V. PETROV Renault 0 21 1:26.948 0:01.247 00:00.000 0 -
6 4 N. ROSBERG Mercedes GP 0 20 1:27.448 0:01.747 00:00.000 0 -
7 16 S. BUEMI Toro Rosso 0 31 1:28.114 0:02.413 00:00.000 0 -
8 10 N. HULKENBERG Williams 0 24 1:28.193 0:02.492 00:00.000 0 -
9 15 V. LUIZZI Force India 0 19 1:28.300 0:02.599 00:00.000 0 -
10 22 P. DE LA ROSA BMW Sauber 0 23 1:28.486 0:02.785 00:00.000 0 -
11 5 S. VETTEL Red Bull 0 21 1:28.735 0:03.034 00:00.000 0 -
12 24 T. GLOCK Virgin 0 21 1:28.735 0:03.034 00:00.000 0 -
13 11 R. KUBICA Renault 0 20 1:28.903 0:03.202 00:00.000 0 -
14 6 M. WEBBER Red Bull 0 13 1:29.048 0:03.347 00:00.000 0 -
15 18 J. TRULLI Lotus 0 17 1:29.280 0:03.579 00:00.000 0 -
16 17 J. ALGUERSUARI Toro Rosso 0 34 1:29.366 0:03.665 00:00.000 0
17 2 L. HAMILTON McLaren 0 8 1:29.429 0:03.728 00:00.000 0 -
18 25 L. DI GRASSI Virgin 0 19 1:29.500 0:03.799 00:00.000 0 -
19 8 F. ALONSO Ferrari 0 15 1:29.684 0:03.983 00:00.000 0 -
20 23 K. KOBAYASHI BMW Sauber 0 17 1:29.690 0:03.989 00:00.000 0 -
22 21 B. SENNA HRT 0 23 1:31.720 0:06.019 00:00.000 0 -
23 3 M. SCHUMACHER Mercedes GP 0 13 1:32.450 0:06.749 00:00.000 0 -
24 0 S. YAMAMOTO HRT 0 26 1:32.791 0:07.090 00:00.000 0 -
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6399
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix d'Allemagne 2010 (11)
Résultat des essais libre 2:
1 8 F. ALONSO Ferrari 0 35 1:16.265 --:--:--- 00:00.000 0 -
2 5 S. VETTEL Red Bull 0 26 1:16.294 0:00.029 00:00.000 0 -
3 7 F. MASSA Ferrari 0 37 1:16.438 0:00.173 00:00.000 0 -
4 6 M. WEBBER Red Bull 0 40 1:16.585 0:00.320 00:00.000 0 -
5 4 N. ROSBERG Mercedes GP 0 32 1:16.827 0:00.562 00:00.000 0 -
6 3 M. SCHUMACHER Mercedes GP 0 20 1:16.971 0:00.706 00:00.000 0 -
7 2 L. HAMILTON McLaren 0 10 1:17.004 0:00.739 00:00.000 0 -
8 11 R. KUBICA Renault 0 37 1:17.009 0:00.744 00:00.000 0 -
9 9 R. BARRICHELLO Williams 0 37 1:17.056 0:00.791 00:00.000 0 -
10 10 N. HULKENBERG Williams 0 44 1:17.204 0:00.939 00:00.000 0 -
11 23 K. KOBAYASHI BMW Sauber 0 44 1:17.336 0:01.071 00:00.000 0 -
12 12 V. PETROV Renault 0 35 1:17.547 0:01.282 00:00.000 0 -
13 22 P. DE LA ROSA BMW Sauber 0 39 1:17.573 0:01.308 00:00.000 0 -
14 14 A. SUTIL Force India 0 38 1:17.701 0:01.436 00:00.000 0 -
15 1 J. BUTTON McLaren 0 36 1:17.739 0:01.474 00:00.000 0 -
16 15 V. LUIZZI Force India 0 33 1:17.871 0:01.606 00:00.000 0 -
17 16 S. BUEMI Toro Rosso 0 45 1:18.147 0:01.882 00:00.000 0 -
18 17 J. ALGUERSUARI Toro Rosso 0 48 1:19.327 0:03.062 00:00.000 0 -
19 24 T. GLOCK Virgin 0 30 1:19.553 0:03.288 00:00.000 0 -
20 18 J. TRULLI Lotus 0 34 1:20.008 0:03.743 00:00.000 0 -
21 25 L. DI GRASSI Virgin 0 31 1:20.106 0:03.841 00:00.000 0 -
22 19 H. KOVALAINEN Lotus 0 37 1:20.377 0:04.112 00:00.000 0 -
23 21 B. SENNA HRT 0 37 1:21.988 0:05.723 00:00.000 0 -
24 0 S. YAMAMOTO HRT 0 37 1:23.066 0:06.801 00:00.000 0 -
1 8 F. ALONSO Ferrari 0 35 1:16.265 --:--:--- 00:00.000 0 -
2 5 S. VETTEL Red Bull 0 26 1:16.294 0:00.029 00:00.000 0 -
3 7 F. MASSA Ferrari 0 37 1:16.438 0:00.173 00:00.000 0 -
4 6 M. WEBBER Red Bull 0 40 1:16.585 0:00.320 00:00.000 0 -
5 4 N. ROSBERG Mercedes GP 0 32 1:16.827 0:00.562 00:00.000 0 -
6 3 M. SCHUMACHER Mercedes GP 0 20 1:16.971 0:00.706 00:00.000 0 -
7 2 L. HAMILTON McLaren 0 10 1:17.004 0:00.739 00:00.000 0 -
8 11 R. KUBICA Renault 0 37 1:17.009 0:00.744 00:00.000 0 -
9 9 R. BARRICHELLO Williams 0 37 1:17.056 0:00.791 00:00.000 0 -
10 10 N. HULKENBERG Williams 0 44 1:17.204 0:00.939 00:00.000 0 -
11 23 K. KOBAYASHI BMW Sauber 0 44 1:17.336 0:01.071 00:00.000 0 -
12 12 V. PETROV Renault 0 35 1:17.547 0:01.282 00:00.000 0 -
13 22 P. DE LA ROSA BMW Sauber 0 39 1:17.573 0:01.308 00:00.000 0 -
14 14 A. SUTIL Force India 0 38 1:17.701 0:01.436 00:00.000 0 -
15 1 J. BUTTON McLaren 0 36 1:17.739 0:01.474 00:00.000 0 -
16 15 V. LUIZZI Force India 0 33 1:17.871 0:01.606 00:00.000 0 -
17 16 S. BUEMI Toro Rosso 0 45 1:18.147 0:01.882 00:00.000 0 -
18 17 J. ALGUERSUARI Toro Rosso 0 48 1:19.327 0:03.062 00:00.000 0 -
19 24 T. GLOCK Virgin 0 30 1:19.553 0:03.288 00:00.000 0 -
20 18 J. TRULLI Lotus 0 34 1:20.008 0:03.743 00:00.000 0 -
21 25 L. DI GRASSI Virgin 0 31 1:20.106 0:03.841 00:00.000 0 -
22 19 H. KOVALAINEN Lotus 0 37 1:20.377 0:04.112 00:00.000 0 -
23 21 B. SENNA HRT 0 37 1:21.988 0:05.723 00:00.000 0 -
24 0 S. YAMAMOTO HRT 0 37 1:23.066 0:06.801 00:00.000 0 -
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6399
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix d'Allemagne 2010 (11)
Résultats qualification:
1 5 S. Vettel Red Bull 1:13.791 6
2 8 F. Alonso Ferrari 1:13.793 +0:00.002 +0:00.002 6
3 7 F. Massa Ferrari 1:14.290 +0:00.499 +0:00.497 7
4 6 M. Webber Red Bull 1:14.347 +0:00.556 +0:00.057 6
5 1 J. Button McLaren 1:14.427 +0:00.636 +0:00.080 6
6 2 L. Hamilton McLaren 1:14.566 +0:00.775 +0:00.139 6
7 11 R. Kubica Renault 1:15.079 +0:01.288 +0:00.513 6
8 9 R. Barrichello Williams 1:15.109 +0:01.318 +0:00.030 8
9 4 N. Rosberg Mercedes 1:15.179 +0:01.388 +0:00.070 7
10 10 N. Hülkenberg Williams 1:15.339 +0:01.548 +0:00.160 8
11 3 M. Schumacher Mercedes 1:15.026 9
12 23 K. Kobayashi Sauber 1:15.084 +0:00.058 +0:00.058 6
13 12 V. Petrov Renault 1:15.307 +0:00.281 +0:00.223 7
14 14 A. Sutil Force India 1:15.467 +0:00.441 +0:00.160 8
15 22 P. de la Rosa Sauber 1:15.550 +0:00.524 +0:00.083 7
16 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:15.588 +0:00.562 +0:00.038 7
17 16 S. Buemi Toro Rosso 1:15.974 +0:00.948 +0:00.386 7
18 18 J. Trulli Lotus 1:17.583 12
19 19 H. Kovalainen Lotus 1:18.300 +0:00.717 +0:00.717 11
20 24 T. Glock Virgin 1:18.343 +0:00.760 +0:00.043 6
21 21 B. Senna HRT 1:18.592 +0:01.009 +0:00.249 10
22 15 V. Liuzzi Force India 1:18.952 +0:01.369 +0:00.360 3
23 20 S. Yamamoto HRT 1:19.844 +0:02.261 +0:00.892 11
24 25 L. di Grassi Virgin -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1
auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden
1 5 S. Vettel Red Bull 1:13.791 6
2 8 F. Alonso Ferrari 1:13.793 +0:00.002 +0:00.002 6
3 7 F. Massa Ferrari 1:14.290 +0:00.499 +0:00.497 7
4 6 M. Webber Red Bull 1:14.347 +0:00.556 +0:00.057 6
5 1 J. Button McLaren 1:14.427 +0:00.636 +0:00.080 6
6 2 L. Hamilton McLaren 1:14.566 +0:00.775 +0:00.139 6
7 11 R. Kubica Renault 1:15.079 +0:01.288 +0:00.513 6
8 9 R. Barrichello Williams 1:15.109 +0:01.318 +0:00.030 8
9 4 N. Rosberg Mercedes 1:15.179 +0:01.388 +0:00.070 7
10 10 N. Hülkenberg Williams 1:15.339 +0:01.548 +0:00.160 8
11 3 M. Schumacher Mercedes 1:15.026 9
12 23 K. Kobayashi Sauber 1:15.084 +0:00.058 +0:00.058 6
13 12 V. Petrov Renault 1:15.307 +0:00.281 +0:00.223 7
14 14 A. Sutil Force India 1:15.467 +0:00.441 +0:00.160 8
15 22 P. de la Rosa Sauber 1:15.550 +0:00.524 +0:00.083 7
16 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:15.588 +0:00.562 +0:00.038 7
17 16 S. Buemi Toro Rosso 1:15.974 +0:00.948 +0:00.386 7
18 18 J. Trulli Lotus 1:17.583 12
19 19 H. Kovalainen Lotus 1:18.300 +0:00.717 +0:00.717 11
20 24 T. Glock Virgin 1:18.343 +0:00.760 +0:00.043 6
21 21 B. Senna HRT 1:18.592 +0:01.009 +0:00.249 10
22 15 V. Liuzzi Force India 1:18.952 +0:01.369 +0:00.360 3
23 20 S. Yamamoto HRT 1:19.844 +0:02.261 +0:00.892 11
24 25 L. di Grassi Virgin -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1
auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6399
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix d'Allemagne 2010 (11)
Vettel en maitre lors de la séance de qualification ,mercedes à la ramasse et Ferrari que reviens fort
nous pouvons des nous attendre à une super course demain 

-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6399
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix d'Allemagne 2010 (11)
Pas d'inquiétude à avoir pour Mercedes (dans l'optique de la quatrième place constructeur),ils sont meilleurs en course qu'en qualifs, mais c'est clair qu'on s'attendait à mieux, la MGP semble se comporter différement selon le circuit,et il semble que l'équipe est aussi dû mal avec l'exploitation des pneus.
Mention d'encouragement pour Michael qui a signé un temps seulement 8 millièmes inférieur à celui de son équipier,c'est mieux que 3 dixièmes. Le métier commence à revenir,les points ne sont pas très loin. Rosberg toujours devant,il a pu gagner une place en Q3 grâce à Hulk,et les 2 pilotes n'ont plus qu'à terminer 8ème et 9ème pour exaspérer un Kubica désespérément seul et qui a besoin d'un F-duckt pour réellement concurrencer MercedesGP. Ce dernier ne viendra qu'à Spa, est-ce que d'ici-là, l'équipe de Ross Brawn les aura attendu?
Sinon, Vettel a mouché Alonso sur le secteur 3, les autres secteurs sont plutôt alloués aux Ferrari; attention au départ,Massa s'est vraiment bien refait en battant Webber et en s'installant dans la position du chasseur sur le bon côté de la piste: il obtient un rancard avec la victoire!^^
Les Mclarens pas très en forme, Lewis se rate et me casse mon prono,Button est là. Les williams continuent leur marche en avant avec les 2 pilotes en Q3: la 6ème place constructeur de Force India n'est pas si loin!
Enfin, Kobayashi et Sauber ont une bonne carte à jouer demain si la monoplace termine la course.
Mention d'encouragement pour Michael qui a signé un temps seulement 8 millièmes inférieur à celui de son équipier,c'est mieux que 3 dixièmes. Le métier commence à revenir,les points ne sont pas très loin. Rosberg toujours devant,il a pu gagner une place en Q3 grâce à Hulk,et les 2 pilotes n'ont plus qu'à terminer 8ème et 9ème pour exaspérer un Kubica désespérément seul et qui a besoin d'un F-duckt pour réellement concurrencer MercedesGP. Ce dernier ne viendra qu'à Spa, est-ce que d'ici-là, l'équipe de Ross Brawn les aura attendu?
Sinon, Vettel a mouché Alonso sur le secteur 3, les autres secteurs sont plutôt alloués aux Ferrari; attention au départ,Massa s'est vraiment bien refait en battant Webber et en s'installant dans la position du chasseur sur le bon côté de la piste: il obtient un rancard avec la victoire!^^
Les Mclarens pas très en forme, Lewis se rate et me casse mon prono,Button est là. Les williams continuent leur marche en avant avec les 2 pilotes en Q3: la 6ème place constructeur de Force India n'est pas si loin!
Enfin, Kobayashi et Sauber ont une bonne carte à jouer demain si la monoplace termine la course.

Alonso-Coulthard-Mania,la ligue des gentlemans pronostiqueurs extraordinaires!
-

Rgwillknow - Membre d'Honneur
- Messages: 4741
- Inscription: Lun 4 Déc 2006 17:54
- Localisation: Strasbourg
Re: Grand prix d'Allemagne 2010 (11)
Résultat course:
1 8 F. Alonso Ferrari 67 1:27:38.864 - 209,788
2 7 F. Massa Ferrari 67 +0:04.196 +0:04.196 209,621
3 5 S. Vettel Red Bull 67 +0:05.121 +0:00.925 209,584
4 2 L. Hamilton McLaren 67 +0:26.896 +0:21.775 208,721
5 1 J. Button McLaren 67 +0:29.482 +0:02.586 208,619
6 6 M. Webber Red Bull 67 +0:43.606 +0:14.124 208,063
7 11 R. Kubica Renault 66 +1 Rnd. +1 Rnd. 206,577
8 4 N. Rosberg Mercedes 66 +1 Rnd. +0:06.642 206,317
9 3 M. Schumacher Mercedes 66 +1 Rnd. +0:03.197 206,192
10 12 V. Petrov Renault 66 +1 Rnd. +0:04.376 206,021
11 23 K. Kobayashi Sauber 66 +1 Rnd. +0:01.259 205,971
12 9 R. Barrichello Williams 66 +1 Rnd. +0:01.654 205,907
13 10 N. Hülkenberg Williams 66 +1 Rnd. +0:00.649 205,882
14 22 P. de la Rosa Sauber 66 +1 Rnd. +0:24.309 204,938
15 17 J. Alguersuari Toro Rosso 66 +1 Rnd. +0:17.472 204,265
16 15 V. Liuzzi Force India 65 +2 Rnd. +1 Rnd. 203,018
17 14 A. Sutil Force India 65 +2 Rnd. +0:10.297 202,622
18 24 T. Glock Virgin 64 +3 Rnd. +1 Rnd. 198,732
19 21 B. Senna HRT 63 +4 Rnd. +1 Rnd. 196,075
1 8 F. Alonso Ferrari 67 1:27:38.864 - 209,788
2 7 F. Massa Ferrari 67 +0:04.196 +0:04.196 209,621
3 5 S. Vettel Red Bull 67 +0:05.121 +0:00.925 209,584
4 2 L. Hamilton McLaren 67 +0:26.896 +0:21.775 208,721
5 1 J. Button McLaren 67 +0:29.482 +0:02.586 208,619
6 6 M. Webber Red Bull 67 +0:43.606 +0:14.124 208,063
7 11 R. Kubica Renault 66 +1 Rnd. +1 Rnd. 206,577
8 4 N. Rosberg Mercedes 66 +1 Rnd. +0:06.642 206,317
9 3 M. Schumacher Mercedes 66 +1 Rnd. +0:03.197 206,192
10 12 V. Petrov Renault 66 +1 Rnd. +0:04.376 206,021
11 23 K. Kobayashi Sauber 66 +1 Rnd. +0:01.259 205,971
12 9 R. Barrichello Williams 66 +1 Rnd. +0:01.654 205,907
13 10 N. Hülkenberg Williams 66 +1 Rnd. +0:00.649 205,882
14 22 P. de la Rosa Sauber 66 +1 Rnd. +0:24.309 204,938
15 17 J. Alguersuari Toro Rosso 66 +1 Rnd. +0:17.472 204,265
16 15 V. Liuzzi Force India 65 +2 Rnd. +1 Rnd. 203,018
17 14 A. Sutil Force India 65 +2 Rnd. +0:10.297 202,622
18 24 T. Glock Virgin 64 +3 Rnd. +1 Rnd. 198,732
19 21 B. Senna HRT 63 +4 Rnd. +1 Rnd. 196,075
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6399
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
9 messages
• Page 1 sur 1
-
- Articles en relation
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Grand prix du Japon 2010 (16)
1, 2de Chris.F1C » Mar 5 Oct 2010 18:19 - 17 Réponses
- 1034 Vus
- Dernier message de Chris.F1C

Dim 10 Oct 2010 19:02
- Grand prix du Japon 2010 (16)
-
- Grand prix de Malaisie 2010 (03)
1, 2, 3de Chris.F1C » Lun 29 Mar 2010 11:50 - 22 Réponses
- 854 Vus
- Dernier message de Boris-Alonso

Dim 4 Avr 2010 17:43
- Grand prix de Malaisie 2010 (03)
-
- Grand prix de Monaco 2010 (06)
1, 2de Chris.F1C » Mar 11 Mai 2010 17:23 - 16 Réponses
- 724 Vus
- Dernier message de Button

Mer 19 Mai 2010 18:31
- Grand prix de Monaco 2010 (06)
-
- Grand prix de Turquie 2010 (07)
1, 2de Chris.F1C » Mar 25 Mai 2010 17:48 - 10 Réponses
- 495 Vus
- Dernier message de Ayrton06

Mer 2 Juin 2010 00:09
- Grand prix de Turquie 2010 (07)
-
- Grand prix du Canada 2010 (08)
1, 2, 3de Chris.F1C » Mar 8 Juin 2010 17:51 - 20 Réponses
- 739 Vus
- Dernier message de Rgwillknow

Lun 14 Juin 2010 18:29
- Grand prix du Canada 2010 (08)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités




News